Рейтинг фитнес-клубов Свердловской области
Это рейтинг состава, а не качества. Оценок посетителей у нас нет — мы их не собираем и не придумываем. Балл отвечает на один вопрос: сколько всего в клубе есть.
Цена в балл не входит: клуб с бассейном дороже не потому, что хуже. Она стоит соседней колонкой — вывод делаете вы.
Измерено 20 клубов из 28. Первое место — XFIT Клевер (60 из 100, больше, чем зал и кардио, но чего-то из крупного нет).
| # | Клуб | Балл | Что входит | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XFIT Клевер X-Fit | 60 | бассейн, групповые студии, кардио-зона | не публикует |
| 2 | BF Академический Bright Fit | 52 | бассейн, кардио-зона, детская комната | не публикует |
| 3 | BF Изумрудный бор Bright Fit | 52 | бассейн, кардио-зона, детская комната | не публикует |
| 4 | BF Ясная Bright Fit | 52 | бассейн, кардио-зона, детская комната | не публикует |
| 5 | Spirit Fitness Вайнера Spirit Fitness | 49 | круглосуточно, групповые студии, кардио-зона | не публикует |
| 6 | BF Балтийский Bright Fit | 47 | бассейн, кардио-зона | не публикует |
| 7 | BF Каменск-Уральский Bright Fit | 47 | бассейн, кардио-зона | не публикует |
| 8 | BF Широкая речка Bright Fit | 47 | бассейн, кардио-зона | не публикует |
| 9 | Prime Академия тенниса Bright Fit | 47 | бассейн, кардио-зона | не публикует |
| 10 | DDX Екатеринбург Радуга Парк DDX Fitness | 36 | сауна или СПА, групповые студии | не публикует |
| 11 | XFIT Екатеринбург (Антарес) X-Fit | 32 | групповые студии, кардио-зона | не публикует |
| 12 | XFIT Point Аксиома X-Fit | 32 | групповые студии, кардио-зона | не публикует |
| 13 | BF Горошникова Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 14 | BF Кировский Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 15 | BF Максидом Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 16 | BF Пионерский Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 17 | BF Уралмаш Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 18 | BF Успенский Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 19 | BF Фан Фан Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
| 20 | BF Южный Bright Fit | 18 | кардио-зона | не публикует |
Методика
Версия 2026-08-1. Балл — доля набранного от того, что удалось измерить: клуб не наказывается за то, о чём сеть промолчала.
| Критерий | Вес | Как проверить самому |
|---|---|---|
| Бассейн | 25 | Раздел «зоны» или «услуги» на странице клуба |
| Круглосуточно | 15 | Режим работы на странице клуба |
| Сауна или СПА | 12 | Раздел «зоны» на странице клуба |
| Групповые студии | 12 | Расписание групповых занятий на сайте сети |
| Площадь выше медианы города | 12 | Площадь указана на странице клуба; медиана города — в шапке таблицы |
| Кардио-зона | 8 | Раздел «зоны» на странице клуба |
| Тренажёрный зал | 8 | Раздел «зоны» на странице клуба |
| Детская комната | 5 | Раздел «зоны» или «детям» на странице клуба |
| Парковка | 3 | Раздел «зоны» или «как добраться» на странице клуба |
У этих клубов известно меньше 60 весовых пунктов из ста — чаще всего источник не описывает зоны. Ноль и «не измерено» — разные вещи, поэтому в таблицу они не попадают: Секция гиревого спорта в фитнес-центре "Лимон", Фитнес клуб "Victory Спорт", Фитнес клуб "Victory Спорт", Фитнес клуб "Victory Спорт", Фитнес клуб "Victory Спорт", Фитнес клуб "Victory Спорт", Фитнес клуб "Victory Спорт", Фитнес клуб "Victory Спорт".
История методики
- 2026-08-1, 2026-08-26 — Первая редакция: девять критериев состава. Цена в балл не входит — стоит отдельной колонкой.